BẢNG ĐIỂM HỌC KỲ I - LỚP Y4.4 - NĂM HỌC 2014-2015 | |||||||||||||
NGÀNH Y ĐA KHOA HỆ LIÊN THÔNG KHÓA 2011-2015. | |||||||||||||
Họ và Tên | NỘI 1 | NỘI 1 | NỘI 2 | NỘI 2 | NỘI 3 | NỘI 3 | NHI 1 | NHI 1 | NHI 2 | NHI 2 | TB | LoẠI | |
Nguyễn Thị Thuý | An | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7,42 | Khá |
Trần Quốc | Ánh | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6,00 | TB Khá |
Nguyễn Thị Kim | Bắc | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6,63 | TB Khá |
Đặng Rô | Bin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7,26 | Khá |
Đinh Minh | Chiều | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5,79 | TB |
Phạm Công | Chức | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6,89 | TB Khá |
Nguyễn | Cư | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6,68 | TB Khá |
Nguyễn Tiến | Danh | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7,37 | Khá |
Phạm Thị Hồng | Diệp | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7,79 | Khá |
Hồ Thị Mai | Diệu | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6,11 | TB Khá |
Bùi Quốc | Dũng | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7,05 | Khá |
Nguyễn Thái | Dũng | 9 | 9 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,74 | TB |
Dương Văn | Dũng | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6,26 | TB Khá |
Nguyễn Thị | Dục | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6,21 | TB Khá |
Hồ Thị | Duyên | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,68 | TB Khá |
Đặng Hoàng | Đan | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6,26 | TB Khá |
Đinh Thị | Điểm | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7,05 | Khá |
Nguyễn Minh | Đức | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5,84 | TB |
A Lăng | Đươi | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5,79 | TB |
Đặng Thị | Giang | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7,32 | Khá |
Hoàng Thị | Hải | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,47 | TB Khá |
Huỳnh Thị Bích | Hạnh | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7,11 | Khá |
Nguyễn Thị Mai | Hiền | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6,63 | TB Khá |
Trần Thị | Hòa | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6,89 | TB Khá |
Nguyễn Đình | Hoàng | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7,26 | Khá |
Trần Hậu | Hoàng | 4 | 4 | 4 | 4 | v | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3,11 | Kém |
Lầu Bá | Hùa | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5,58 | TB |
Lê Thị Mai | Hương | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,42 | TB Khá |
Dương Thanh | Huyền | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6,63 | TB Khá |
Đinh Trần Hạ | Huyền | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7,21 | Khá |
Hoàng Thị Thúy | Kiều | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6,84 | TB Khá |
Võ Tùng | Lâm | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,68 | TB Khá |
Phạm Thị | Lành | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7,53 | Khá |
Nguyễn Thị | Linh | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6,21 | TB Khá |
Trần Ngyễn Mai | Loan | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,47 | TB Khá |
Nguyễn Thị Kim | Loan | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,47 | TB Khá |
Lê Đình | Long | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,58 | TB |
Thái Thanh | Long | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6,26 | TB Khá |
Phạm Hiền | Lương | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7,26 | Khá |
Phạm Thị Khánh | Ly | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6,68 | TB Khá |
Nguyễn Thanh | Ly | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6,89 | TB Khá |
Nguyễn Thị | Minh | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6,53 | TB Khá |
Huỳnh Thị Ái | Năng | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6,63 | TB Khá |
Mai Thanh | Nga | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6,68 | TB Khá |
Đinh Văn | Ngọc | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5,89 | TB |
Nguyễn Thị | Ngọc | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8,11 | Giỏi |
Nguyễn Văn | Nhân | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6,84 | TB Khá |
Phạm Văn | Nhân | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7,74 | Khá |
Trần Thị | Nhãn | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6,63 | TB Khá |
Phan Khắc | Nhựt | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,47 | TB Khá |
Nguyễn Thị Kim | Oanh | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6,95 | TB Khá |
Hồ Dương | Phúc | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7,11 | Khá |
Nguyễn Xuân | Phương | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,47 | TB Khá |
Hoàng Thị | Quỳnh | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7,63 | Khá |
Trương Hùng | Sơn | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7,32 | Khá |
Nguyễn Thị Thu | Sương | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7,26 | Khá |
Nguyễn Ánh | Sương | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7,16 | Khá |
Đào Thị | Thắm | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7,05 | Khá |
Lê khánh | Thành | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6,89 | TB Khá |
Nguyễn Thị | Thảo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7,05 | Khá |
Nguyễn Cao | Thịnh | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,68 | TB Khá |
Vũ Đức | Thịnh | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7,37 | Khá |
Phạm Thị Hồng | Thuần | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6,74 | TB Khá |
Trần Thị Xuân | Thuý | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6,47 | TB Khá |
Nguyễn Ngọc | Toàn | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7,11 | Khá |
Nguyễn Th Hồng | Trang | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,84 | TB Khá |
Đỗ Thị Ngọc | Trinh | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,68 | TB Khá |
Nguyễn Thị Mỹ | Trinh | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6,47 | TB Khá |
Nguyễn Văn | Trường | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7,47 | Khá |
Phạm Văn | Tuân | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6,26 | TB Khá |
Trần Quốc | Tuấn | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,47 | TB Khá |
Phan Duy | Tùng | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7,53 | Khá |
Phạm Quốc | Việt | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,68 | TB Khá |
Các trang liên kết
THÔNG BÁO MỚI NHẤT, NÓNG NHẤT
Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2015
Điểm tổng kết học kỳ I năm học 2014-2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét