| BẢNG ĐIỂM HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013 | |||||||||||||
| Lớp: Y42A | |||||||||||||
| TT | Họ và Tên | CĐ HA |
PPN CKH |
Tâm lý | Sinh lý | Dược lý | SKMT BNN | GDSK | TT HCM | Nội | Ngoại | Tr.bình | |
| 1 | Nguyễn ThịThuý | An | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8.11 |
| 2 | Trần Quốc | Ánh | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7.54 |
| 3 | Nguyễn Thị Kim | Bắc | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7.68 |
| 4 | Đặng Rô | Bin | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7.57 |
| 5 | Đinh Minh | Chiều | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6.36 |
| 6 | Phạm Công | Chức | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7.32 |
| 7 | Nguyễn | Cư | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7.71 |
| 8 | Nguyễn Tiến | Danh | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7.79 |
| 9 | Phạm Thị Hồng | Diệp | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7.86 |
| 10 | Hồ Thị Mai | Diệu | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7.68 |
| 11 | Bùi Quốc | Dũng | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7.46 |
| 12 | Nguyễn Thái | Dũng | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6.82 |
| 13 | Dương Văn | Dũng | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7.18 |
| 14 | Nguyễn Thị | Dục | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7.50 |
| 15 | Hồ Thị Mai | Duyên | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7.50 |
| 16 | Đặng Hoàng | Đan | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7.07 |
| 17 | Đinh Thị | Điểm | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 3 | 7 | 7 | 6.75 |
| 18 | Nguyễn Minh | Đức | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6.64 |
| 19 | A Lăng | Đươi | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6.71 |
| 20 | Đặng Thị | Giang | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7.29 |
| 21 | Hoàng Thị | Hải | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7.54 |
| 22 | Huỳnh Thị Bích | Hạnh | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7.25 |
| 23 | Nguyễn Thị Mai | Hiền | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7.79 |
| 24 | Trần Thị | Hoà | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7.93 |
| 25 | Nguyễn Đình | Hoàng | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7.86 |
| 26 | Trần Hậu | Hoàng | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7.04 |
| 27 | Lầu Bá | Hùa | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6.96 |
| 28 | Lê Thị Mai | Hương | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7.11 |
| 29 | Dương Thanh | Huyền | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7.50 |
| 30 | Đinh Trần Hạ | Huyền | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8.04 |
| 31 | Hoàng Thị Thuý | Kiều | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7.11 |
| 32 | Võ Tùng | Lâm | 8 | 8 | 9 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7.04 |
| 33 | Phạm Thị | Lành | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7.82 |
| 34 | Nguyễn Thị | Linh | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7.32 |
| 35 | Trần Nguyễn Mai | Loan | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7.68 |
| 36 | Nguyễn Thị Kim | Loan | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7.00 |
| 37 | Lê Đình | Long | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7.07 |
| 38 | Thái Thanh | Long | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | 7 | 6.68 |
| 39 | Phạm Hiền | Lương | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7.43 |
| 40 | Phạm ThịKhánh | Ly | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7.32 |
| 41 | Nguyễn Thanh | Ly | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7.68 |
| 42 | Nguyễn Thị | Minh | 6 | 9 | 9 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7.36 |
| 43 | Huỳnh Thị Ái | Năng | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7.64 |
| 44 | Mai Thanh | Nga | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7.07 |
| 45 | Đinh Văn | Ngọc | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 9 | 3 | 6 | 7 | 6.32 |
| 46 | Nguyễn Thị | Ngọc | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7.32 |
| 47 | Nguyễn Văn | Nhân | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7.50 |
| 48 | Phạm Văn | Nhân | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6.89 |
| 49 | Trần Thị | Nhãn | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7.21 |
| 50 | Phan Khắc | Nhựt | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7.64 |
| 51 | Nguyễn Thị Kim | Oanh | 6 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7.89 |
| 52 | Hồ Dương | Phúc | 6 | 8 | 9 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7.00 |
| 53 | Nguyễn Xuân | Phương | 6 | 9 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6.96 |
| 54 | Hoàng Thị | Quỳnh | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8.14 |
| 55 | Trương Hùng | Sơn | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8.04 |
| 56 | Nguyễn Thị Thu | Sương | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7.68 |
| 57 | Nguyễn Ánh | Sương | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7.43 |
| 58 | Đào Thị | Thắm | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7.11 |
| 59 | Lê Khánh | Thành | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7.18 |
| 60 | Nguyễn Thị | Thảo | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7.21 |
| 61 | Nguyễn Cao | Thịnh | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7.14 |
| 62 | Vũ Đức | Thịnh | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7.57 |
| 63 | Phạm Thị Hồng | Thuần | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7.61 |
| 64 | Trần Thị Xuân | Thuý | 7 | 9 | 9 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7.54 |
| 65 | Nguyễn Ngọc | Toàn | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7.68 |
| 66 | Nguyễn Thị Hồng | Trang | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7.75 |
| 67 | Đỗ Thị Ngọc | Trinh | 5 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 4 | 6.93 |
| 68 | Nguyễn Thị Mỹ | Trinh | 5 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7.14 |
| 69 | Nguyễn Văn | Trường | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7.54 |
| 70 | Phạm Văn | Tuân | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7.29 |
| 71 | Trần Quốc | Tuấn | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7.39 |
| 72 | Phan Duy | Tùng | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7.57 |
| 73 | Phạm Quốc | Việt | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6.79 |
| (Số liệu của Phòng Đào tạo cung cấp) |
|||||||||||||
| Đông Hà, ngày 21/8/2013 | |||||||||||||
| Trương Hùng Sơn | |||||||||||||
Các trang liên kết
THÔNG BÁO MỚI NHẤT, NÓNG NHẤT
Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2013
Điểm tổng kết học kỳ II năm học 2012-2013
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét